ملابس دكني
1- جدول مقاسات القطع العلوية
| المقاس | US | الصدر | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 83 | 64 | 89 |
| XS | 0 - 2 | 85 - 88 | 66 - 69 | 91 - 94 |
| S | 4 - 6 | 90 - 93 | 71 - 74 | 97 - 99 |
| M | 8 - 10 | 95 - 98 | 76 - 79 | 102 - 104 |
| L | 12 - 14 | 102 - 105 | 83 - 86 | 108 - 112 |
| XL | 16 - 18 | 109 - 113 | 90 - 94 | 116 - 119 |
| XXL | 20 | 118 | 99 | 124 |
2- جدول مقاسات للـ ( بناطيل - تنورات - جينز )
| المقاس | US | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|---|
| XS | 24 - 26 | 66 - 69 | 91 - 94 |
| S | 27 - 28 | 71 - 74 | 97 - 99 |
| M | 29 - 30 | 76 - 79 | 102 - 104 |
| L | 31 - 32 | 83 - 86 | 108 - 112 |
| XL | 33 - 34 | 90 - 94 | 116 - 119 |
* المقاسات المعروضة بالسم (cm).
* (US) المقاسات بالأمريكي.
* المقاسات تقريبية وتختلف حسب البراند وأحيانًا حسب التصميم.
* (US) المقاسات بالأمريكي.
* المقاسات تقريبية وتختلف حسب البراند وأحيانًا حسب التصميم.
