ملابس مايكل كورس نسائي
1- جدول مقاسات للقطع العلوية.
| المقاس | US | الصدر | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 80 | 62.5 | 87.6 |
| XS | 0 | 82.5 | 64.8 | 90.2 |
| XS | 2 | 85.1 | 67.3 | 92.7 |
| S | 4 | 87.6 | 69.8 | 95.3 |
| S | 6 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
| M | 8 | 92.7 | 77.5 | 100.3 |
| M | 10 | 96.5 | 78.7 | 104.1 |
| L | 12 | 100.3 | 82.5 | 108 |
| L | 14 | 104.1 | 86.4 | 111.8 |
| XL | 16 | 108 | 90.2 | 115.6 |
| XXL | - | 111.8 | 94 | 119.4 |
2- جدول مقاسات للـ ( بناطيل - تنورات )
| المقاس | US | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 61 | 85 |
| XS | 0 | 64 | 88 |
| XS | 2 | 66 | 90 |
| S | 4 | 69 | 93 |
| S | 6 | 71 | 95 |
| M | 8 | 74 | 98 |
| M | 10 | 77 | 102 |
| L | 12 | 81 | 105 |
| L | 14 | 85 | 109 |
| XL | 16 | 89 | 113 |
| XXL | - | 93 | 117 |
* المقاسات المعروضة بالسم (cm).
* (US) المقاسات بالأمريكي.
* المقاسات تقريبية وتختلف حسب البراند وأحيانًا حسب التصميم.
* (US) المقاسات بالأمريكي.
* المقاسات تقريبية وتختلف حسب البراند وأحيانًا حسب التصميم.
