ملابس كالفن كلاين نسائي
1- جدول مقاسات القطع العلوية.
| المقاس | US | الصدر | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 80 | 62 | 88 |
| XS | 0 - 2 | 83 - 85 | 65 - 67 | 90 - 93 |
| S | 4 - 6 | 88 - 90 | 70 - 72 | 95 - 98 |
| M | 8 - 10 | 93 - 95 | 75 - 77 | 100 - 103 |
| L | 12 - 14 | 99 - 103 | 81 - 85 | 107 - 110 |
| XL | 16 | 107 | 89 | 114 |
2- جدول مقاسات الـ ( بناطيل - جينز - تنورات )
| المقاس | US | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|---|
| 24 | 00 | 62 | 88 |
| 25 | 0 | 65 | 90 |
| 26 | 2 | 67 | 93 |
| 27 | 4 | 70 | 95 |
| 28 | 6 | 72 | 98 |
| 29 | 8 | 75 | 100 |
| 30 | 10 | 77 | 103 |
| 31 | 12 | 81 | 107 |
| 32 | 14 | 85 | 110 |
* المقاسات المعروضة بالسم (cm).
* (US) المقاسات بالأمريكي.
* المقاسات تقريبية وتختلف حسب البراند وأحيانًا حسب التصميم.
* (US) المقاسات بالأمريكي.
* المقاسات تقريبية وتختلف حسب البراند وأحيانًا حسب التصميم.
